Eco All In One
Til vandholdende konstruktioner. Vandtæt op til 1,5 bar efter 7 dage og 5 bar efter 28 dage, DVGW W270 og W347.
Hvor det kan anvendes
Indendørs og udendørs, som anført på dette systems eget datablad. Brug andre steder er ikke dækket af dette blad.
Anvendelsestemperatur: +10 °C.
Tykkelsesområde: maks. 4 mm.
Underlaget skal være sundt og frit for løst materiale, med en aftræksstyrke på mindst 1,5 N/mm². Kemien er konsistent; hvad gulvet bliver til, afhænger af underlaget, specifikationen og udføreren.
Deklareret for dette system
EMICODE EC1PLUS — meget lav emission
VOC- og APEO-fri er kun deklareret for Eco Sil, Eco Flex All In One og Eco Shield, og angives derfor ikke her. Bidrag til BREEAM, DGNB og LEED dokumenteres pr. projekt, ikke pr. sortiment.
Tal fra datablad
| Egenskab | Værdi | Standard |
|---|---|---|
| Vandtæt | 1,5 bar efter 7 dage, 5 bar efter 28 dage | Opnås kun ved en fuld tykkelse på 4 mm, påført som to lag på 2 mm |
| Negativt tryk | 0,3 bar | Afhænger af underlag |
| Godkendelse til drikkevand | DVGW W270 og W347 | RISE type-approval C900385 |
| Eksponeringsklasse | XA2 | Sulfatbestandighed iht. DIN 4030 |
| Trykstyrke | ca. 35 N/mm² | — |
| Bøjningstrækstyrke | ca. 7,5 N/mm² | — |
| Emissionsklasse | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Samlet tykkelse | maks. 4 mm | 2 lag på 2 mm hver |
| Forbrug | ca. 2 kg/m² pr. mm lag | — |
| Blandingsforhold | 4,25 L vand / 25 kg pulver | Grødkonsistens |
| Forarbejdningstemperatur | +10 °C til +35 °C | — |
| Forarbejdningstid | ca. 35 min ved 20 °C | — |
| Kan betrædes | 1 dag | Ved 20 °C |
| Fuldt belastbar | 7 dage | Ved 20 °C |
| Emballage | 25 kg papirsæk | — |
| Opbevaring | 12 måneder, uåbnet | 10–25 °C, ikke under 0 °C |
Projekter, der bruger dette system
Dokumenter
/da/systems/eco-all-in-one

