Eco Rapid Indu
Varastoihin, autotalleihin ja raskaalle liikenteelle. Kävelykelpoinen neljässä tunnissa, täysin kuormitettavissa neljässä päivässä.
Käyttökohteet
Käyttö on ilmoitettu tämän järjestelmän omassa tiedotteessa; kysy meiltä ajankohtainen tiedote ennen kuin määrittelet sen sisätilan ulkopuolelle.
Asennuslämpötila: +2 °C.
Paksuusalue: 2–40 mm.
Alustan on oltava ehjä ja pölytön, ja sen vetolujuuden on oltava vähintään 1,5 N/mm². Kemia on johdonmukaista; siitä, millaiseksi lattiasta tulee, päättävät alusta, spesifikaatio ja asentaja.
Tälle järjestelmälle ilmoitettu
VOC- ja APEO-vapaa on ilmoitettu vain tuotteille Eco Sil, Eco Topcoat Mat ja Eco Flex All In One, joten sitä ei vaadita tässä. BREEAM-, DGNB- ja LEED-panos dokumentoidaan projektikohtaisesti, ei tuotesarjakohtaisesti.
Kävelykelpoinen neljässä tunnissa tarkoittaa kevyttä jalankulkua 20 °C:ssa. Täysi, operatiivinen kuormitus on neljä päivää sisätiloissa ja seitsemän päivää ulkona.
Tiedotteen arvot
| Ominaisuus | Arvo | Standardi |
|---|---|---|
| Lujuusluokka | CT-C40-F10 | DIN EN 13813 |
| Puristuslujuus | n. 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Taivutusvetolujuus | n. 10 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Kulutuskestävyys | A12 | Böhme |
| Liukastumisenesto | R 10, R 12 kvartsihiekalla | — |
| Emissioluokka | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Levityspaksuus | 2–40 mm | 3–5 mm suositeltavaa suurille alueille |
| Kulutus | n. 1,8 kg/m² per mm | — |
| Sekoitussuhde | 4,75 L vettä per 25 kg | 25 kg paperisäkki |
| Käsittelyaika | n. 35 min 20 °C:ssa | ilmasta enintään 5 min ennen kaatamista |
| Käsittelylämpötila | min. +2 °C, maks. +35 °C | vetolujuus alustasta min. 1,5 N/mm² |
| Kävelynkestävä | 4 tuntia | suojaa 24 h auringolta, vedolta, pakkaselta ja sateelta |
| Kevyt kuorma | 1 päivä | — |
| Täysin kuormitettavissa | 4 päivää | 7 päivää ulkona |
| Irtotiheys | n. 1,2 kg/dm³ | tuore laasti n. 2,0 kg/dm³ |
| Varastointi | 12 kuukautta | alkuperäispakkaus, 10–25 °C, ei alle 0 °C |
Järjestelmää käyttävät projektit
Asiakirjat
/fi/systems/eco-rapid-indu
