Eco All In One
Pour ouvrages de rétention d'eau. Étanche à 1.5 bar à 7 jours et 5 bar à 28 jours, DVGW W270 et W347.
Où il peut être utilisé
Intérieur et extérieur, comme indiqué sur la fiche technique propre à ce système. Toute utilisation ailleurs n'est pas couverte par cette fiche.
Température d'application: +10 °C.
Plage d'épaisseur: max. 4 mm.
Le support doit être sain et exempt de particules non adhérentes, avec une résistance à l'arrachement d'au moins 1,5 N/mm². La chimie est constante ; ce que devient le sol dépend du support, de la spécification et de l'applicateur.
Déclaré pour ce système
Sans COV ni APEO est déclaré uniquement pour Eco Sil, Eco Flex All In One et Eco Shield, cette mention n'est donc pas revendiquée ici. La contribution BREEAM, DGNB et LEED est documentée par projet, et non par gamme.
Valeurs de la fiche technique
| Propriété | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Imperméable | 1.5 bar à 7 jours, 5 bar à 28 jours | Atteint uniquement à une épaisseur totale de 4 mm, appliquée en deux couches de 2 mm |
| Pression négative | 0.3 bar | Selon le support |
| Agrément eau potable | DVGW W270 et W347 | RISE type-approval C900385 |
| Classe d'exposition | XA2 | Résistance aux sulfates selon DIN 4030 |
| Résistance à la compression | environ 35 N/mm² | — |
| Résistance à la flexion | env. 7,5 N/mm² | — |
| Classe d'émission | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Épaisseur totale | max. 4 mm | 2 couches de 2 mm chacune |
| Consommation | env. 2 kg/m² par mm de couche | — |
| Rapport de mélange | 4,25 L d'eau / 25 kg de poudre | Consistance de barbotine |
| Température de mise en œuvre | +10 °C à +35 °C | — |
| Temps de mise en œuvre | environ 35 min à 20 °C | — |
| Praticable | 1 jour | À 20 °C |
| Pleine charge admissible | 7 jours | À 20 °C |
| Conditionnement | Sac papier de 25 kg | — |
| Stockage | 12 mois, non ouvert | 10–25 °C, pas en dessous de 0 °C |
Projets utilisant ce système
Documents
/fr/systems/eco-all-in-one

