Eco Rapid
Sol coulé minéral pour parkings, rampes et sols industriels soumis au passage de véhicules. Une alternative à l'époxy à base de liant silicate.
Où il peut être utilisé
Intérieur et extérieur, comme indiqué sur la fiche technique propre à ce système. Toute utilisation ailleurs n'est pas couverte par cette fiche.
Température d'application: +2 °C.
Plage d'épaisseur: 2 à 50 mm.
Le support doit être sain et exempt de particules non adhérentes, avec une résistance à l'arrachement d'au moins 1,5 N/mm². La chimie est constante ; ce que devient le sol dépend du support, de la spécification et de l'applicateur.
Déclaré pour ce système
Sans COV ni APEO est déclaré uniquement pour Eco Sil, Eco Flex All In One et Eco Shield, cette mention n'est donc pas revendiquée ici. La contribution BREEAM, DGNB et LEED est documentée par projet, et non par gamme.
Praticable en quatre heures signifie un trafic piétonnier léger à 20 °C. La charge opérationnelle complète est de quatre jours en intérieur et sept jours en extérieur.
Valeurs de la fiche technique
| Propriété | Valeur | Norme |
|---|---|---|
| Classe de résistance | CT-C50-F10 | DIN EN 13813 |
| Résistance à la compression | env. 50 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Résistance à la flexion | > 12 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Résistance à l'usure | Böhme A9 | DIN EN 13892-3 |
| Étanchéité à l'eau | jusqu'à 1,5 bar | — |
| Résistance chimique | Bonne résistance chimique et à l'eau salée | — |
| Résistance au glissement | R10 (sans sable de quartz) / R13, V8 (avec sable de quartz) | — |
| Épaisseur d'application | 2 à 50 mm | — |
| Consommation | env. 1,8 kg/m² par mm de couche | — |
| Rapport de mélange | 4,5 L d'eau / 25 kg de poudre | — |
| Température de mise en œuvre | +2 °C à +35 °C | — |
| Temps de mise en œuvre | environ 25 min à 20 °C | — |
| Praticable | après 4 heures | — |
| Pleine charge admissible | après 4 jours | — |
| Antistatique | DIN EN 61340-5-1 | DIN EN 61340-5-1 |
| Classe d'émission | EMICODE EC1PLUS | GEV |
Projets utilisant ce système
Documents
/fr/systems/eco-rapid


