Eco All In One
Voor waterkerende constructies. Waterdicht tot 1,5 bar na 7 dagen en 5 bar na 28 dagen, DVGW W270 en W347.
Toepassingsgebied
Binnen en buiten, zoals vermeld op het informatieblad van dit systeem. Gebruik elders valt niet onder dat informatieblad.
Verwerkingstemperatuur: +10 °C.
Diktebereik: max. 4 mm.
De ondergrond moet gezond en vrij van losse delen zijn, met een hechtsterkte van ten minste 1,5 N/mm². De chemie is consistent; wat de vloer wordt, hangt af van de ondergrond, de specificatie en de verwerker.
Verklaard voor dit systeem
EMICODE EC1PLUS — zeer emissiearm
VOC- en APEO-vrij wordt alleen verklaard voor Eco Sil, Eco Flex All In One en Eco Shield, en wordt hier dus niet beweerd. De bijdrage aan BREEAM, DGNB en LEED wordt per project gedocumenteerd, niet per assortiment.
Cijfers uit het informatieblad
| Eigenschap | Waarde | Standaard |
|---|---|---|
| Waterdichting | 1,5 bar na 7 dagen, 5 bar na 28 dagen | Alleen bereikt bij een volledige dikte van 4 mm, aangebracht als twee lagen van 2 mm |
| Negatieve druk | 0,3 bar | Afhankelijk van de ondergrond |
| Goedkeuring drinkwater | DVGW W270 en W347 | RISE typegoedkeuring C900385 |
| Blootstellingsklasse | XA2 | Sulfaatbestendigheid volgens DIN 4030 |
| Druksterkte | ca. 35 N/mm² | — |
| Buigsterkte | ca. 7,5 N/mm² | — |
| Emissieklasse | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Totale dikte | max. 4 mm | 2 lagen van elk 2 mm |
| Verbruik | ca. 2 kg/m² per mm laag | — |
| Mengverhouding | 4,25 L water / 25 kg poeder | Slurry-consistentie |
| Verwerkingstemperatuur | +10 °C tot +35 °C | — |
| Verwerkingstijd | ca. 35 min bij 20 °C | — |
| Betreedbaar | 1 dag | Bij 20 °C |
| Volledig belastbaar | 7 dagen | Bij 20 °C |
| Verpakking | 25 kg papieren zak | — |
| Opslag | 12 maanden, ongeopend | 10–25 °C, niet onder 0 °C |
Projecten met dit systeem
Documenten
/nl/systems/eco-all-in-one

