Eco Dual
Voor nivellering binnen en buiten. Aangebracht 5 tot 70 mm, sterkteklasse CT-C40-F7.
Toepassingsgebied
Binnen en buiten, zoals vermeld op het informatieblad van dit systeem. Gebruik elders valt niet onder dat informatieblad.
Verwerkingstemperatuur: +2 °C.
Diktebereik: 5 tot 70 mm.
De ondergrond moet gezond en vrij van losse delen zijn, met een hechtsterkte van ten minste 1,5 N/mm². De chemie is consistent; wat de vloer wordt, hangt af van de ondergrond, de specificatie en de verwerker.
Verklaard voor dit systeem
EMICODE EC1PLUS — zeer emissiearmEPD geverifieerd
VOC- en APEO-vrij wordt alleen verklaard voor Eco Sil, Eco Flex All In One en Eco Shield, en wordt hier dus niet beweerd. De bijdrage aan BREEAM, DGNB en LEED wordt per project gedocumenteerd, niet per assortiment.
Cijfers uit het informatieblad
| Eigenschap | Waarde | Standaard |
|---|---|---|
| Sterkteklasse | CT-C40-F7 | DIN EN 13813 |
| Druksterkte | ≥ 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Buigsterkte | ≥ 7 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Korrelgrootte | 0–2 mm | — |
| Applicatiedikte | 5 tot 70 mm | — |
| Betreedbaar | na 4 uur | — |
| Lichte belasting | na 1 dag | — |
| Volledig belastbaar | na 4 dagen | — |
| Mengverhouding | 4,4–4,5 L water / 25 kg poeder | — |
| Verwerkingstemperatuur | min. +2 °C, max. +35 °C | — |
| Verwerkingstijd | ca. 35 min bij 20°C | — |
| Verbruik | ca. 1,7 kg/m² per mm laag | — |
| Stortdichtheid | ca. 1,3 kg/dm³ | — |
| Verpakking | zak van 25 kg, of bigbags vanaf ~24 t | — |
| Opslag | 9 maanden | — |
| Emissieklasse | EMICODE EC1PLUS | GEV |
Documenten
/nl/systems/eco-dual