Eco Sil
Voor tanks, zwembaden en contact met drinkwater. Waterdicht tot 1,5 bar bij 4 mm, KTW- en KSW-goedgekeurd.
Toepassingsgebied
Binnen en buiten, zoals vermeld op het informatieblad van dit systeem. Gebruik elders valt niet onder dat informatieblad.
Verwerkingstemperatuur: +10 °C.
Diktebereik: 2 mm per laag, max. 4 mm totaal (tot 6 mm).
De ondergrond moet gezond en vrij van losse delen zijn, met een hechtsterkte van ten minste 1,5 N/mm². De chemie is consistent; wat de vloer wordt, hangt af van de ondergrond, de specificatie en de verwerker.
Verklaard voor dit systeem
EMICODE EC1PLUS — zeer emissiearmVOC- en APEO-vrij (informatieblad)
BREEAM, DGNB en LEED-bijdrage wordt per project gedocumenteerd, niet per assortiment.
Cijfers uit het informatieblad
| Eigenschap | Waarde | Standaard |
|---|---|---|
| Waterdichting | 1,5 bar bij 4 mm | twee lagen van elk 2 mm |
| Chemische bestendigheid | pH 0–14 | — |
| Druksterkte | min. 35 N/mm² | — |
| Buigsterkte | ca. 4,5 N/mm² | — |
| Goedkeuring drinkwater | KTW | — |
| Zwembadgoedkeuring | KSW | — |
| Certificering chemische bestendigheid | BGR 132 | — |
| Sulfaatbestendigheid | ja | DIN 4030 |
| Applicatiedikte | 2 mm per laag, max. 4 mm totaal (tot 6 mm) | — |
| Verbruik | ca. 2 kg/m² per mm | — |
| Verwerkingstijd | ca. 35 min | bij 20 °C |
| Betreedbaar | na 1 dag | — |
| Volledig belastbaar | na 3 dagen | — |
| VOC en APEO | vrij | vermeld in technische fiche |
| Verpakking | 3 × 5 kg zakken in een emmer | — |
| Opslag | 9 maanden | 10–25 °C, niet onder 0 °C |
| Emissieklasse | EMICODE EC1PLUS | GEV |
Projecten met dit systeem
Documenten
/nl/systems/eco-sil
