Eco Protection Varnish
UV-stabilt to-komponent vannbasert toppstrøk for mineralgulv, mikrosement og parkett. Silkematt overflate, 5 000 timers QUV-værtesting.
Hvor det kan brukes
Bruk er angitt på dette systemets eget datablad; spør oss om gjeldende blad før det spesifiseres utenfor et interiør.
Påføringstemperatur: > 5 °C.
Underlaget må være fast og fritt for løst materiale, med en vedheftstyrke på minst 1,5 N/mm². Kjemien er konsistent; hva gulvet blir avhenger av underlaget, spesifikasjonen og applikatoren.
Deklarert for dette systemet
VOC- og APEO-fri er kun erklært for Eco Sil, Eco Flex All In One og Eco Shield, så dette hevdes ikke her. Bidrag til BREEAM, DGNB og LEED dokumenteres per prosjekt, ikke per produktserie.
Databladverdier
| Egenskap | Verdi | Standard |
|---|---|---|
| Type | 2K, vannbasert alifatisk polyuretan, toppstrøk med silkematt overflate | — |
| UV-bestandighet | 5 000 timers QUV-værtesting, bestått | ASTM G53 |
| Forbruk | 150–300 g/m² (ett eller to strøk, min. 150 g/m²) | — |
| Blandingsforhold | B : A = 10 : 1 (etter pakkevekt) | — |
| Påføringstemperatur | > 5 °C | — |
| pH | 8–10 (Komp. B); ikke relevant (Komp. A) | — |
| Pigmentering | 5–10 % av vekt, vannbaserte pigmentpastaer | — |
| Holdbarhet, væske | minst 6 måneder | — |
| Lagringstemperatur | 5–25 °C | — |
| Emballasje | Liten sett: 0,8 kg Komp. B + 0,08 kg Komp. A; Stor sett: 4 kg Komp. B + 0,4 kg Komp. A | — |
Dokumenter
/no/systems/eco-protection-varnish