Eco Rapid Indu
Do magazynów, garaży i ruchu o dużym natężeniu. Możliwość chodzenia po czterech godzinach, pełne obciążenie po czterech dniach.
Miejsca zastosowania
Zastosowanie jest określone w karcie technicznej tego systemu; przed specyfikacją poza wnętrzami prosimy o kontakt w celu uzyskania aktualnej karty.
Temperatura aplikacji: +2 °C.
Zakres grubości: 2 to 40 mm.
Podłoże musi być nośne i wolne od luźnych elementów, o wytrzymałości na odrywanie co najmniej 1,5 N/mm². Chemia pozostaje stała; to, czym stanie się posadzka, zależy od podłoża, specyfikacji i wykonawcy.
Deklarowane dla tego systemu
Brak VOC i APEO jest deklarowany wyłącznie dla systemów Eco Sil, Eco Topcoat Mat i Eco Flex All In One, dlatego nie jest deklarowany w tym miejscu. Wkład w certyfikację BREEAM, DGNB i LEED jest dokumentowany dla konkretnego projektu, a nie dla całej gamy produktów.
Możliwość wejścia po czterech godzinach oznacza lekki ruch pieszy przy 20 °C. Pełne obciążenie eksploatacyjne następuje po czterech dniach wewnątrz i siedmiu dniach na zewnątrz.
Dane z karty technicznej
| Właściwość | Wartość | Norma |
|---|---|---|
| Klasa wytrzymałości | CT-C40-F10 | DIN EN 13813 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ok. 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Wytrzymałość na zginanie | ok. 10 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Odporność na ścieranie | A12 | Böhme |
| Odporność na poślizg | R 10, R 12 z piaskiem kwarcowym | — |
| Klasa emisji | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Grubość aplikacji | 2 to 40 mm | zalecane 3 do 5 mm na dużych powierzchniach |
| Zużycie | ok. 1,8 kg/m² na mm | — |
| Proporcja mieszania | 4,75 l wody na 25 kg | worek papierowy 25 kg |
| Czas przetwarzania | ok. 35 min przy 20 °C | napowietrzać do 5 min przed wylaniem |
| Temperatura przetwarzania | min. +2 °C, max. +35 °C | wytrzymałość podłoża na odrywanie min. 1,5 N/mm² |
| Możliwość chodzenia | 4 godziny | chronić przez 24 h przed słońcem, przeciągiem, mrozem i deszczem |
| Obciążenie lekkie | 1 day | — |
| Pełna nośność | 4 dni | 7 dni na zewnątrz |
| Gęstość nasypowa | ok. 1,2 kg/dm³ | świeża zaprawa ok. 2,0 kg/dm³ |
| Magazynowanie | 12 miesięcy | oryginalne opakowanie, 10 do 25 °C, nie poniżej 0 °C |
Projekty z wykorzystaniem tego systemu
Dokumenty
/pl/systems/eco-rapid-indu
