Eco Dual
Para nivelamento em interiores e exteriores. Aplicado de 5 a 70 mm, classe de resistência CT-C40-F7.
Onde pode ser utilizado
Interior e exterior, conforme indicado na ficha técnica deste sistema. O uso em outros locais não é abrangido por essa ficha.
Temperatura de aplicação: +2 °C.
Faixa de espessura: 5 a 70 mm.
O substrato deve estar íntegro e livre de materiais soltos, com uma resistência de aderência de pelo menos 1,5 N/mm². A química é consistente; o que o piso se torna depende do substrato, da especificação e do aplicador.
Declarado para este sistema
EMICODE EC1PLUS — emissão muito baixaEPD verificada
Isento de COV e APEO é declarado apenas para Eco Sil, Eco Flex All In One e Eco Shield, portanto não é reivindicado aqui. A contribuição para BREEAM, DGNB e LEED é documentada por projeto, não por linha de produtos.
Dados da ficha técnica
| Propriedade | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Classe de resistência | CT-C40-F7 | DIN EN 13813 |
| Resistência à compressão | ≥ 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Resistência à flexão | ≥ 7 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Granulometria | 0–2 mm | — |
| Espessura de aplicação | 5 a 70 mm | — |
| Transitável | após 4 h | — |
| Carga leve | após 1 dia | — |
| Totalmente carregável | após 4 dias | — |
| Proporção de mistura | 4,4–4,5 L de água / 25 kg de pó | — |
| Temperatura de processamento | mín. +2 °C, máx. +35 °C | — |
| Tempo de processamento | aprox. 35 min a 20 °C | — |
| Consumo | aprox. 1,7 kg/m² por mm de camada | — |
| Densidade aparente | aprox. 1,3 kg/dm³ | — |
| Embalagem | saco de 25 kg, ou big bags a partir de ~24 t | — |
| Armazenamento | 9 meses | — |
| Classe de emissão | EMICODE EC1PLUS | GEV |
Documentos
/pt-br/systems/eco-dual