Eco Rapid Indu
Para armazéns, garagens e tráfego intenso. Transitável em quatro horas, carga total em quatro dias.
Onde pode ser utilizado
O uso é indicado na ficha técnica do próprio sistema; solicite a ficha atual antes de especificá-lo fora de ambientes internos.
Temperatura de aplicação: +2 °C.
Faixa de espessura: 2 a 40 mm.
O substrato deve estar íntegro e livre de materiais soltos, com uma resistência de aderência de pelo menos 1,5 N/mm². A química é consistente; o que o piso se torna depende do substrato, da especificação e do aplicador.
Declarado para este sistema
A isenção de VOC e APEO é declarada apenas para o Eco Sil, Eco Topcoat Mat e Eco Flex All In One, portanto não é reivindicada aqui. A contribuição BREEAM, DGNB e LEED é documentada por projeto, não por linha.
Caminhável em quatro horas significa tráfego leve de pedestres a 20 °C. A carga operacional total é de quatro dias em ambientes internos e sete dias em ambientes externos.
Dados da ficha técnica
| Propriedade | Valor | Norma |
|---|---|---|
| Classe de resistência | CT-C40-F10 | DIN EN 13813 |
| Resistência à compressão | aprox. 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Resistência à flexão | aprox. 10 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Resistência à abrasão | A12 | Böhme |
| Resistência ao escorregamento | R 10, R 12 com areia de quartzo | — |
| Classe de emissão | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Espessura de aplicação | 2 a 40 mm | 3 a 5 mm recomendado para grandes áreas |
| Consumo | aprox. 1,8 kg/m² por mm | — |
| Proporção de mistura | 4,75 L de água por 25 kg | saco de papel de 25 kg |
| Tempo de processamento | aprox. 35 min a 20 °C | arejar até 5 min antes de aplicar |
| Temperatura de processamento | min. +2 °C, max. +35 °C | aderência por tração do substrato mín. 1,5 N/mm² |
| Transitável | 4 horas | proteger por 24 h do sol, correntes de ar, geada e chuva |
| Carga leve | 1 dia | — |
| Totalmente carregável | 4 dias | 7 dias no exterior |
| Densidade aparente | aprox. 1,2 kg/dm³ | argamassa fresca aprox. 2,0 kg/dm³ |
| Armazenamento | 12 meses | embalagem original, 10 a 25 °C, nunca abaixo de 0 °C |
Projetos que utilizam este sistema
Documentos
/pt-br/systems/eco-rapid-indu
