Eco Rapid Indu
Pentru depozite, garaje și trafic intens. Circulabil după patru ore, complet încărcabil după patru zile.
Unde poate fi utilizat
Utilizarea este menționată în fișa tehnică proprie a acestui sistem; solicitați-ne fișa actuală înainte de a-l specifica în afara unui spațiu interior.
Temperatura de aplicare: +2 °C.
Interval de grosime: 2 până la 40 mm.
Substratul trebuie să fie solid și fără material desprins, cu o rezistență la smulgere de cel puțin 1,5 N/mm². Chimia este constantă; ceea ce devine pardoseala depinde de substrat, de specificație și de aplicator.
Declarat pentru acest sistem
Fără COV și fără APEO este declarat doar pentru Eco Sil, Eco Flex All In One și Eco Shield, deci nu este revendicat aici. Contribuția la BREEAM, DGNB și LEED este documentată per proiect, nu per gamă.
Circulabil în patru ore înseamnă trafic pietonal ușor la 20 °C. Sarcina operațională completă este de patru zile în interior și șapte zile în exterior.
Valori din fișa tehnică
| Proprietate | Valoare | Standard |
|---|---|---|
| Clasă de rezistență | CT-C40-F10 | DIN EN 13813 |
| Rezistență la compresiune | aprox. 40 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Rezistență la încovoiere | aprox. 10 N/mm² | DIN EN 13813 |
| Rezistență la abraziune | A12 | Böhme |
| Rezistență la alunecare | R 10, R 12 cu nisip de cuarț | — |
| Clasă de emisii | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Grosime de aplicare | 2 până la 40 mm | 3 până la 5 mm recomandat pentru suprafețe mari |
| Consum | aprox. 1.8 kg/m² pe mm | — |
| Raport de amestec | 4.75 L apă la 25 kg | sac de hârtie de 25 kg |
| Timp de procesare | aprox. 35 min la 20 °C | aerisiți până la 5 min înainte de turnare |
| Temperatura de procesare | min. +2 °C, max. +35 °C | aderență la suport min. 1.5 N/mm² |
| Circulabil | 4 ore | protejați 24 h de soare, curenți de aer, îngheț și ploaie |
| Sarcină ușoară | 1 zi | — |
| Complet încărcabil | 4 zile | 7 zile exterior |
| Densitate aparentă | aprox. 1,2 kg/dm³ | mortar proaspăt aprox. 2.0 kg/dm³ |
| Depozitare | 12 luni | ambalaj original, 10 până la 25 °C, nu sub 0 °C |
Proiecte care utilizează acest sistem
Documente
/ro/systems/eco-rapid-indu

