Eco All In One
För vattenhållande konstruktioner. Vattentät upp till 1,5 bar efter 7 dagar och 5 bar efter 28 dagar, DVGW W270 och W347.
Var det får användas
Inomhus och utomhus, vilket framgår av detta systems eget datablad. Användning på andra ställen omfattas inte av det databladet.
Appliceringstemperatur: +10 °C.
Tjockleksintervall: max. 4 mm.
Underlaget måste vara fast och fritt från löst material, med en vidhäftningshållfasthet på minst 1,5 N/mm². Kemin är konsekvent; vad golvet blir beror på underlaget, specifikationen och appliceraren.
Deklarerat för detta system
EMICODE EC1PLUS — mycket låga emissioner
VOC- och APEO-fri är deklarerat endast för Eco Sil, Eco Flex All In One och Eco Shield, så det görs inget sådant påstående här. Bidrag till BREEAM, DGNB och LEED dokumenteras per projekt, inte per produktserie.
Databladsvärden
| Egenskap | Värde | Standard |
|---|---|---|
| Vattentät | 1,5 bar efter 7 dagar, 5 bar efter 28 dagar | Uppnås endast vid full tjocklek på 4 mm, applicerat som två skikt om 2 mm |
| Undertryck | 0,3 bar | Beroende på underlag |
| Dricksvattengodkännande | DVGW W270 och W347 | RISE typgodkännande C900385 |
| Exponeringsklass | XA2 | Sulfatbeständighet enligt DIN 4030 |
| Tryckhållfasthet | ca 35 N/mm² | — |
| Böjhållfasthet | cirka 7,5 N/mm² | — |
| Emissionsklass | EMICODE EC1PLUS | GEV |
| Total tjocklek | max. 4 mm | 2 skikt om 2 mm vardera |
| Åtgång | cirka 2 kg/m² per mm skikt | — |
| Blandningsförhållande | 4,25 L vatten / 25 kg pulver | Slamkonsistens |
| Bearbetningstemperatur | +10 °C till +35 °C | — |
| Bearbetningstid | ca 35 min vid 20 °C | — |
| Gångbar | 1 dag | Vid 20 °C |
| Fullt belastningsbar | 7 dygn | Vid 20 °C |
| Förpackning | 25 kg papperssäck | — |
| Förvaring | 12 månader, oöppnad | 10–25 °C, inte under 0 °C |
Projekt som använder detta system
Dokument
/sv/systems/eco-all-in-one

