Eco Sil
För tankar, pooler och dricksvattenkontakt. Vattentät upp till 1,5 bar vid 4 mm, KTW- och KSW-godkänd.
Var det får användas
Inomhus och utomhus, vilket framgår av detta systems eget datablad. Användning på andra ställen omfattas inte av det databladet.
Appliceringstemperatur: +10 °C.
Tjockleksintervall: 2 mm per skikt, max. 4 mm totalt (upp till 6 mm).
Underlaget måste vara fast och fritt från löst material, med en vidhäftningshållfasthet på minst 1,5 N/mm². Kemin är konsekvent; vad golvet blir beror på underlaget, specifikationen och appliceraren.
Deklarerat för detta system
EMICODE EC1PLUS — mycket låga emissionerVOC- och APEO-fri (datablad)
BREEAM-, DGNB- och LEED-bidrag dokumenteras per projekt, inte per sortiment.
Databladsvärden
| Egenskap | Värde | Standard |
|---|---|---|
| Vattentät | 1,5 bar vid 4 mm | två skikt om 2 mm vardera |
| Kemisk beständighet | pH 0–14 | — |
| Tryckhållfasthet | min. 35 N/mm² | — |
| Böjhållfasthet | cirka 4,5 N/mm² | — |
| Dricksvattengodkännande | KTW | — |
| Poolgodkännande | KSW | — |
| Certifiering av kemisk beständighet | BGR 132 | — |
| Sulfatbeständighet | ja | DIN 4030 |
| Appliceringstjocklek | 2 mm per skikt, max. 4 mm totalt (upp till 6 mm) | — |
| Åtgång | cirka 2 kg/m² per mm | — |
| Bearbetningstid | cirka 35 min | vid 20 °C |
| Gångbar | efter 1 dag | — |
| Fullt belastningsbar | efter 3 dygn | — |
| VOC och APEO | free | deklarerad i datablad |
| Förpackning | 3 × 5 kg säckar i en hink | — |
| Förvaring | 9 månader | 10–25 °C, inte under 0 °C |
| Emissionsklass | EMICODE EC1PLUS | GEV |
Projekt som använder detta system
Dokument
/sv/systems/eco-sil
